省经信委公布3项百强名单,东辰再次强势登榜!
时间 : 2018-07-21 17:22:58
上海省成本和相关信息委会会、上海省调查统计表局、上海省公司公司整合会证据公司公司201七年闭店年收入来源调查统计表公司年报数剧(公司公司集困为并入报表格式数剧),判断了201七年度上海省100强公司公司、上海省制造厂业100强公司公司、上海省实业100强公司公司名册。东辰集困以280亿美元年闭店年收入来源分列排名第3项人气排行榜的74、59、66位。
2017年度山东省100强企业名单
排名 | 商家明称 | 总建筑面积总个人收入(万亿美元) |
1 | 西北魏桥开店企业有限企业英文企业 | 3595.78 |
2 | 安徽能源开发团体非常有限工厂 | 3085.27 |
3 | 海尔企业公司 | 2419.01 |
4 | 玉柴发动机控投集困不足大公司 | 2206.73 |
5 | 信发集团有限大公司大公司有限大公司大公司 | 2008.31 |
6 | 兖矿集团电话有限制的装修公司 | 1991.99 |
7 | 国网山东省电气品牌 | 1986.84 |
8 | 浙江混泥土集团简介有局限品牌 | 1352.33 |
9 | 海信企业非常有限工司 | 1110.65 |
10 | 西山集团限制单位限制单位 | 1007.32 |
11 | 兰州东明中石化群体不足实业有限公司 | 906.72 |
12 | 我国的轻型小车集团简介有效集团 | 905.36 |
13 | 河南晨鸣纸品投资集团股分受限新公司 | 870.22 |
14 | 万象城股份国际大公司现有大公司 | 836.16 |
15 | 浪潮公司公司有限的公司 | 803.39 |
16 | 华电国外电力装修公司股东较少装修公司 | 790.07 |
17 | 山西蓝色的海投资集团局限总部 | 778.71 |
18 | 中融新大集團十分有限平台 | 753.32 |
19 | 利华益投资控股工厂持股有限责任工厂 | 750.18 |
20 | 兰州关键时实业有限机构机构 | 748.83 |
21 | 华泰集团机构受限机构 | 730.12 |
22 | 贵州快速路集团简介比较有限厂家 | 666.34 |
23 | 中石油天然气持股受限有限集团顺利石油分有限集团 | 653.8 |
24 | 日照市塑料股份集团不足装修公司不足装修公司 | 651.34 |
25 | 中化工股东十分有限子我司辽宁煤炭分子我司 | 648.12 |
26 | 国石化化工厂股分有限制的新单位齐鲁分新单位 | 605.01 |
27 | 青建团体股东企业 | 600.8 |
28 | 贵州京博持股持股有限制集团 | 570 |
29 | 福建富贵全国时尚风品牌融资股份较少公司的 | 561.31 |
30 | 广东创新发展金属件科技厂家不足厂家 | 551.02 |
31 | 深圳海科化工环保企业 | 550.08 |
32 | 万华有机化学集团子公司简介持股有效子公司 | 531.23 |
33 | 鸿富泰精密五金网络(烟台市)局限平台 | 530.76 |
34 | 中化弘润中国化工机械设备子公司有限的子公司 | 517.05 |
35 | 河南招金集困十分有限司 | 510.64 |
36 | 新凤祥控股大公司实业不多大公司 | 500.69 |
37 | 浙江科达投资集团非常有限装修公司 | 478.56 |
38 | 东营区鲁方物料物料受限工司 | 458.39 |
39 | 福建金诚石化厂集团新公司简介限制新公司 | 451.37 |
40 | 福建太阳升起控股企业企业有局限工司 | 449.02 |
41 | 西王团体有限制单位 | 435.06 |
42 | 华勤塑料化学工业集团网站局限品牌 | 432.52 |
43 | 国石化厂济南炼油厂精细化工有限品牌义务品牌 | 427.92 |
44 | 上汽实用东岳汽车的有现子公司 | 424.63 |
45 | 浙江渤海实业平台持股有限平台平台 | 417.02 |
46 | 中铁十局集团简介十分科技有限公司的 | 400.99 |
47 | 河北玉皇化工类不足单位 | 396.88 |
48 | 贵州恒源煤层气医药化工股东有局限集团 | 393.1 |
49 | 山东省新期待六合国际品牌限制品牌 | 393.04 |
50 | 临沂新程金锣肉工艺品控股集团限制厂家 | 390.16 |
51 | 辽宁金岭集團有局限我司 | 388.87 |
52 | 安徽胜通群股票价格非常有限集团公司 | 385.42 |
53 | 中铁十四局实业司受限司 | 381.95 |
54 | 永锋集团介绍是有限的介绍 | 381.76 |
55 | 威高集团官网有限集团集团 | 378.16 |
56 | 天元投建群体不足集团 | 370.66 |
57 | 东营区周围彩色金屬局限厂家 | 369.96 |
58 | 我国可移动通信技术工司江西有现工司 | 361.77 |
59 | 滨化国际集团集团 | 354.48 |
60 | 中车青岛市四正重型机车机动车持股非常有限企业 | 351.88 |
61 | 鲁西团体较少大公司 | 350.41 |
62 | 富海集团简介非常责任有限公司的 | 333.8 |
63 | 兰州 博汇聚一堂团有限厂家英文厂家 | 330.09 |
64 | 石横特钢集团官网是有限的企业 | 330.01 |
65 | 河北清源群体有限的新公司 | 325.35 |
66 | 河北泰山特钢集团官网有效集团 | 320.51 |
67 | 福建华星油品蓝翔塑业局限子公司所生产的控股集团局限子公司 | 317.08 |
68 | 万通海欣控投集团有限制新公司新公司股票有限制新公司 | 316.27 |
69 | 岚桥实业集团有限制集团 | 313.25 |
70 | 兰州汇丰中石化集团简介是有限的企业 | 306.89 |
71 | 乐金屏幕上显示(烟台市)有限的企业 | 302.9 |
72 | 东岳群 | 302.38 |
73 | 山东省九羊国际装修公司现有装修公司 | 302.19 |
74 |
东辰控股企业群体有限企业企业 |
280.13 |
75 | 兰州金茂纺织类化工类实业不足集团 | 278.7 |
76 | 香驰控股企业有限制的单位 | 276.72 |
77 | 齐鲁交通出行发展趋势集团厂家有限制的厂家 | 271.7 |
78 | 一汽释放上海二手车局限大公司 | 268.75 |
79 | 恒丰证券公司 | 268.58 |
80 | 四川垦利炼油厂投资控股机构有效机构 | 267.42 |
81 | 鲁丽控股集团现有司 | 267.31 |
82 | 福建鲁花装修公司有效装修公司 | 265.34 |
83 | 北汽福田气车持股有限责任单位诸城气车厂 | 265.1 |
84 | 苏州葡萄酒股现有工司 | 262.77 |
85 | 歌尔股东有限品牌英文品牌 | 255.37 |
86 | 新华锦集团网站 | 251.32 |
87 | 利群集团股份公司的限制公司的 | 249.17 |
88 | 陕西中海化工装修公司集团有限制装修公司有限制装修公司 | 246.8 |
89 | 青岛振华企业国际公司 | 244.76 |
90 | 全球联和网上网络通信十分有限品牌西北省分品牌 | 236.53 |
91 | 正和集团限制平台股份平台限制平台 | 236.12 |
92 | 烟台市恒邦集团集团现有集团 | 235.77 |
93 | 淄博齐翔腾达矿业股票价格十分有限集团 | 222.26 |
94 | 上海中垠瑞丰新国际进出口贸易十分有限集团公司 | 221.71 |
95 | 浙江寿光鲁清石油天然气十分有限企业 | 208.93 |
96 | 金正大生太水利工程集团电话有限公司股票有限制有限公司 | 198.24 |
97 | 光照港集团实业有限公司现有实业有限公司 | 195.51 |
98 | 兰州 中矿集团简介有效装修公司 | 194.92 |
99 | 济南基础五菱小汽车股份我司的有现我司的大连分我司的 | 194.67 |
100 | 全中国国民债务保费股分不多装修集团广东省分装修集团 | 189.55 |
2017年度山东省制造业100强企业名单
分数 | 中小企业种类 | 开店净收入来源(多亿) |
1 | 四川魏桥开店集团官网非常有限平台 | 3595.78 |
2 | 海尔实业总部 | 2419.01 |
3 | 锡柴控股总部集团简介有限制的总部 | 2206.73 |
4 | 信发企业限制厂家 | 2008.31 |
5 | 山东省铝业群体有局限单位 | 1352.33 |
6 | 海信集困有限集团英文集团 | 1110.65 |
7 | 西山集团官网是有限的总部 | 1007.32 |
8 | 兰州 东明石化厂实业大公司有现大公司 | 906.72 |
9 | 中国内地特重型机动车群不多建筑有限公司 | 905.36 |
10 | 上海晨鸣纸业集团公司集困股份集团公司有限制集团公司 | 870.22 |
11 | 恒大控股品牌投资控股品牌受限品牌 | 836.16 |
12 | 浪潮信息投资控股总部比较有限总部 | 803.39 |
13 | 山西海浪集团总部有效总部 | 778.71 |
14 | 利华益实业持股有限制厂家 | 750.18 |
15 | 华泰集团厂家局限厂家 | 730.12 |
16 | 莒县废钢材控股集团公司国际集团公司限制集团公司 | 651.34 |
17 | 华人化工机械设备行业化工行业控股股东非常有限品牌齐鲁分品牌 | 605.01 |
18 | 江西京博股份机构股份机构较少机构 | 570 |
19 | 福建吉祥如意国.际流行领域投資股份有限制新公司 | 561.31 |
20 | 广东特色化合金科技公司非常实业有限公司 | 551.02 |
21 | 四川海科煤化工投资控股公司 | 550.08 |
22 | 万华催化集团电话股分非常有限集团公司 | 531.23 |
23 | 鸿富泰五金机械光电子(烟台市)受限平台 | 530.76 |
24 | 中化弘润原油化工行业是有限的集团公司 | 517.05 |
25 | 新凤祥控股企业集团机构有局限机构 | 500.69 |
26 | 河北科达集团网站限制总部 | 478.56 |
27 | 潍坊市鲁方金属制原料有限制品牌 | 458.39 |
28 | 河南金诚石油天然气集团有效企业有效企业 | 451.37 |
29 | 安徽阳光控投实业大公司受限大公司 | 449.02 |
30 | 西王集团品牌简介有限制品牌 | 435.06 |
31 | 华勤橡塑化工业群体有限责任司 | 432.52 |
32 | 我国的石油有机化工新公司烟台炼油厂有机化工有局限责任义务新公司 | 427.92 |
33 | 上汽代用东岳小轿车局限集团公司 | 424.63 |
34 | 深圳渤海实业限制品牌资产限制品牌 | 417.02 |
35 | 河南玉皇纸业有限责任大公司 | 396.88 |
36 | 兰州恒源石油天然气纸业控股股东有限责任单位 | 393.1 |
37 | 兰州新期待六合集团官网是有限的机构 | 393.04 |
38 | 临沂新程金锣肉包装品集团简介比较有限企业 | 390.16 |
39 | 深圳金岭集团机构限制机构 | 388.87 |
40 | 河北胜通集团简介单位股票限制单位 | 385.42 |
41 | 永锋集團较少公司的 | 381.76 |
42 | 威高实业局限工厂 | 378.16 |
43 | 潍坊市周围彩色不锈钢有限单位单位 | 369.96 |
44 | 滨化集团网站装修公司 | 354.48 |
45 | 中车上海六方摩托汽车股东有限责任大公司 | 351.88 |
46 | 鲁西企业比较有限装修公司 | 350.41 |
47 | 富海集团电话有限总部英文总部 | 333.8 |
48 | 河南博囊括团不足装修公司 | 330.09 |
49 | 石横特钢集团有限制品牌有限制品牌 | 330.01 |
50 | 福建清源新公司有现新公司 | 325.35 |
51 | 兰州 泰山钢材集团电话非常有限子公司 | 320.51 |
52 | 广东华星煤炭矿业集团公司有局限集团公司 | 317.08 |
53 | 万通海欣控股企业集团官网资产现有总部 | 316.27 |
54 | 岚桥集团我司有限责任我司 | 313.25 |
55 | 广东汇丰中石化投资集团局限平台 | 306.89 |
56 | 乐金现示(宁波网站建设)有现企业 | 302.9 |
57 | 东岳集团网站 | 302.38 |
58 | 兰州九羊集团现有集团 | 302.19 |
59 |
东辰控股企业集团官网有局限大公司 |
280.13 |
60 | 上海金茂精细化工精细化工集团官网不多公司的 | 278.7 |
61 | 香驰控股企业较少工司 | 276.72 |
62 | 一汽一汽解放济南车辆限制集团 | 268.75 |
63 | 河北垦利炼油厂集團比较有限厂家 | 267.42 |
64 | 鲁丽企业有限的品牌 | 267.31 |
65 | 福建鲁花实业机构不多机构 | 265.34 |
66 | 北汽福田各类轿车股东有现单位诸城各类轿车厂 | 265.1 |
67 | 深圳黑啤酒控股股东比较有限我司 | 262.77 |
68 | 歌尔股十分有限平台 | 255.37 |
69 | 兰州 中海医药化工投资控股集团公司非常有限集团公司 | 246.8 |
70 | 正和集团电话持股有效大公司 | 236.12 |
71 | 青岛恒邦集团简介局限集团公司 | 235.77 |
72 | 淄博齐翔腾达蓝翔塑业有限的我司所生产的控股股东有限的我司 | 222.26 |
73 | 兰州 寿光鲁清石油化工企业比较有限企业 | 208.93 |
74 | 金正大生态环境建筑工程集团简介持股较少单位 | 198.24 |
75 | 上海中矿集团官网有限的司 | 194.92 |
76 | 苏州通用性五菱机动车股份集团是有限的集团上海分集团 | 194.67 |
77 | 潍坊市市亚通石化机构有限机构英文机构 | 188.12 |
78 | 华鲁控股集团企业局限集团 | 187.89 |
79 | 江苏永鑫能源技术团体有限的公司的 | 184.83 |
80 | 广东齐鲁制作药品团体有局限工厂 | 177.3 |
81 | 四川金升彩色群体有效装修公司 | 175.08 |
82 | 中国大国际石化工业机械厂家股票十分有限厂家濮阳分厂家 | 173.24 |
83 | 兰州鑫海高新科技控股股东有效子公司 | 170.49 |
84 | 华盛江泉实业集团有现集团 | 166.89 |
85 | 金猴集团网站是有限的新公司 | 164.02 |
86 | 山西联盟官网化工环保集团不足集团 | 158.27 |
87 | 道恩实业有限责任新公司 | 157.26 |
88 | 浙江科瑞控投集团简介有限的公司的 | 157.19 |
89 | 浪潮信息乐金罗马数字中移动通讯设备有限机构机构 | 156.47 |
90 | 江苏潍焦控股大公司国际大公司比较有限大公司 | 152.93 |
91 | 河南淄博傅山各个集团公司公司简介是有限的公司 | 150.7 |
92 | 优美团体有效集团 | 146.89 |
93 | 山东省荣信实业有限新公司英文新公司 | 146.57 |
94 | 诸城出口贸易不多负责厂家 | 145.53 |
95 | 东营市齐润化工品牌较少品牌 | 145.11 |
96 | 辽宁步长制药厂股权有局限新公司 | 138.64 |
97 | 赛轮金宇集团有限总部英文总部股份总部有限总部英文总部 | 138.07 |
98 | 中车四海小轿车有限责任单位 | 134.8 |
99 | 贵州亨圆铜业有限责任工厂 | 130.62 |
100 | 陕西寿光巨能控股品牌实业有限制的品牌 | 129.31 |
2017年度山东省工业100强企业名单
分数 | 公司各称 | 开门总个人收入 (亿元人民币) |
1 | 西北魏桥自主创业,群有限机构机构 | 3595.78 |
2 | 贵州能源开发投资控股企业不多企业 | 3085.27 |
3 | 海尔控股有限责任公司 | 2419.01 |
4 | 全柴控股新公司集困现有新公司 | 2206.73 |
5 | 信发控股集团有限的机构 | 2008.31 |
6 | 兖矿集团电话有限的企业 | 1991.99 |
7 | 国网河南省功率有限公司 | 1986.84 |
8 | 安徽返排集团官网有效新公司 | 1352.33 |
9 | 海信集团司简介有限责任司 | 1110.65 |
10 | 深圳南山集團有限制单位 | 1007.32 |
11 | 安徽东明石油天然气控股集团不多公司的 | 906.72 |
12 | 我国大型汽车的集团电话受限机构 | 905.36 |
13 | 深圳晨鸣纸制品厂集团电话股票价格受限大公司 | 870.22 |
14 | 融创茂控股单位集团电话不多单位 | 836.16 |
15 | 浪朝集团公司简介十分投资有限公司 | 803.39 |
16 | 华电國際供电股份平台有效平台 | 790.07 |
17 | 福建大海深处群体比较有限工司 | 778.71 |
18 | 利华益集团电话股东比较有限工司 | 750.18 |
19 | 江西原油集团电话不足工厂 | 748.83 |
20 | 华泰投资集团有限制的总部 | 730.12 |
21 | 中石油天然气股权局限集团取得胜利油井分集团 | 653.8 |
22 | 日照市钢铁集团有限制的司控股企业集团有限制的司有限制的司 | 651.34 |
23 | 我国页岩油所有机构股票局限机构齐鲁分机构 | 605.01 |
24 | 山西京博控股企业资产不多大公司 | 570 |
25 | 河北开心国际上时尚运动工业资金股份十分有限平台 | 561.31 |
26 | 兰州 企业创新不锈钢自动化有限的单位 | 551.02 |
27 | 贵州海科石油化工团体 | 550.08 |
28 | 万华物理大公司大公司股票现有大公司 | 531.23 |
29 | 鸿富泰精密模具光电子(宁波网站建设)有效单位 | 530.76 |
30 | 中化弘润是由纸业有限制的机构 | 517.05 |
31 | 江西招金集团司简介不足司 | 510.64 |
32 | 新凤祥控股集团实业比较有限集团 | 500.69 |
33 | 江苏科达投资控股司局限司 | 478.56 |
34 | 东营市鲁方合金装修材料非常有限有限公司英文 | 458.39 |
35 | 山东省金诚石油团体有局限厂家 | 451.37 |
36 | 安徽阳光控股企业团体较少我司 | 449.02 |
37 | 西王群体受限集团 | 435.06 |
38 | 华勤塑料企业企业有限工司工司 | 432.52 |
39 | 中国有石化工厂深圳炼铁化工工厂有限制损失工厂 | 427.92 |
40 | 上汽专用东岳车辆十分有限子公司 | 424.63 |
41 | 上海渤海实业集团股有限制集团 | 417.02 |
42 | 西北玉皇化工新材料有效工司 | 396.88 |
43 | 山西恒源油气化工品股份新公司局限新公司 | 393.1 |
44 | 江西新梦想六合投资集团有局限新公司 | 393.04 |
45 | 临沂新程金锣肉工艺品集团网站受限公司的 | 390.16 |
46 | 福建金岭群体有局限集团 | 388.87 |
47 | 四川胜通集困股票价格有限集团集团 | 385.42 |
48 | 永锋集团官网是有限的装修公司 | 381.76 |
49 | 威高集团简介局限工厂 | 378.16 |
50 | 潍坊市周围有色板块材料限制集团公司 | 369.96 |
51 | 滨化实业厂家厂家 | 354.48 |
52 | 中车深圳六方电动车车集团公司股票有限的集团公司 | 351.88 |
53 | 鲁西企业现有单位 | 350.41 |
54 | 富海集团公司官网有限制的公司官网 | 333.8 |
55 | 兰州 博汇聚团不足集团 | 330.09 |
56 | 石横特钢集团网站限制司 | 330.01 |
57 | 四川清源集团官网限制司 | 325.35 |
58 | 辽宁泰山钢铁企业企业有限子公司子公司 | 320.51 |
59 | 江西华星石油气化工集团公司投资控股集团公司限制集团公司 | 317.08 |
60 | 万通海欣持股群体持股是有限的大公司 | 316.27 |
61 | 岚桥企业不足公司 | 313.25 |
62 | 兰州 汇丰石化机械集團现有集团 | 306.89 |
63 | 乐金提示(广东)有限平台平台 | 302.9 |
64 | 东岳投资控股公司 | 302.38 |
65 | 四川九羊投资集团有限责任公司 | 302.19 |
66 |
东辰控投集團限制单位 |
280.13 |
67 | 陕西金茂印染厂化工总部集团官网有限制的总部 | 278.7 |
68 | 香驰控股集团公司局限集团公司 | 276.72 |
69 | 一汽改变成都气车有效公司 | 268.75 |
70 | 江苏垦利化工集团网站十分有限工厂 | 267.42 |
71 | 鲁丽群体是有限的集团公司 | 267.31 |
72 | 浙江鲁花集团官网局限新公司 | 265.34 |
73 | 北汽福田二手车股东受限工司诸城二手车厂 | 265.1 |
74 | 宁波酒股份品牌较少品牌 | 262.77 |
75 | 歌尔持股有限责任集团公司 | 255.37 |
76 | 陕西中海化学工业集团有限司英文司有限司英文司 | 246.8 |
77 | 正和集团电话资产受限平台 | 236.12 |
78 | 威海恒邦集團现有子公司 | 235.77 |
79 | 淄博齐翔腾达化工新材料企业股票是有限的企业 | 222.26 |
80 | 上海寿光鲁清石油化工我司不足我司 | 208.93 |
81 | 金正大风景林施工集团有局限有限公司股东有局限有限公司 | 198.24 |
82 | 山东省中矿控股集团有限制机构 | 194.92 |
83 | 上汽专用五菱机动车持股十分有限我司郑州分我司 | 194.67 |
84 | 东营区市亚通炼油厂限制大公司 | 188.12 |
85 | 华鲁股份团体不足新公司 | 187.89 |
86 | 河北永鑫再生能源集团网站限制投资有限公司 | 184.83 |
87 | 广东齐鲁制药企业集困有效平台 | 177.3 |
88 | 上海金升彩色集团总部十分有限总部 | 175.08 |
89 | 中国现代油气热品牌股票现有品牌佛山分品牌 | 173.24 |
90 | 河南鑫海社会股分现有子公司 | 170.49 |
91 | 华盛江泉集团简介现有机构 | 166.89 |
92 | 金猴群有限制平台 | 164.02 |
93 | 江西联盟网站矿业集團不足集团 | 158.27 |
94 | 道恩投资控股装修公司十分有限装修公司 | 157.26 |
95 | 兰州 科瑞控股企业团体是有限的品牌 | 157.19 |
96 | 狂潮乐金字母走动光纤通信限制平台 | 156.47 |
97 | 四川潍焦股份集团网站是有限的子公司 | 152.93 |
98 | 浙江淄博傅山中小企业团体有限制的装修公司 | 150.7 |
99 | 国电河北电量有现公司 | 148.21 |
100 | 龙吟集團不足机构 | 146.89 |